توضیحات تکمیلی
وزن | 11 کیلوگرم |
---|
983.950تومان
دسترسی: در انبارنوع کیف و کاور لپ تاپ
کوله
دستی
رو دوشی
وزن
۴۰۰ گرم
جنس
برزنت
مناسب برای لپ تاپ های
سایزهای مختلف
کیف لپ تاپ مدل کوله شوی سه کاره کد KUSH-1010 مناسب برای لپ تاپ سایزهای مختلف پاککردن | محافظ صفحه نمایش و پشت لپ تاپ مدل QH-224 سایز 15.6 اینچی به همراه محافظ کیبورد مجموعه 3 عددی پاککردن | محافظ كيبورد با حروف فارسی مدل A1706 کد 031 مناسب برای لپ تاپ اپل 2016-2017 / 15 MacBook Pro 13 / Pro پاککردن | کیف لپ تاپ مدل CT88 مناسب برای لپ تاپ تا 16 اینچی پاککردن | محافظ كيبورد با حروف فارسی مدل A1465 / 1708 کد 021 مناسب برای لپ تاپ اپل MacBook Air 11 2012 / 2015 پاککردن | کیف لپ تاپ گولا مدل G-1043 مناسب برای لپ تاپ 14.1 تا 15.6 اینچی پاککردن | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | کیف لپ تاپ مدل کوله شوی سه کاره کد KUSH-1010 مناسب برای لپ تاپ سایزهای مختلف پاککردن | محافظ صفحه نمایش و پشت لپ تاپ مدل QH-224 سایز 15.6 اینچی به همراه محافظ کیبورد مجموعه 3 عددی پاککردن | محافظ كيبورد با حروف فارسی مدل A1706 کد 031 مناسب برای لپ تاپ اپل 2016-2017 / 15 MacBook Pro 13 / Pro پاککردن | کیف لپ تاپ مدل CT88 مناسب برای لپ تاپ تا 16 اینچی پاککردن | محافظ كيبورد با حروف فارسی مدل A1465 / 1708 کد 021 مناسب برای لپ تاپ اپل MacBook Air 11 2012 / 2015 پاککردن | کیف لپ تاپ گولا مدل G-1043 مناسب برای لپ تاپ 14.1 تا 15.6 اینچی پاککردن | ||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||
قيمت | 983.950تومان | 357.800تومان | 357.800تومان | 715.600تومان | 357.800تومان | 20.000.000تومان | ||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||
توضیح | نوع کیف و کاور لپ تاپ کوله دستی رو دوشی وزن ۴۰۰ گرم جنس برزنت مناسب برای لپ تاپ های سایزهای مختلف | وزن ۲۵ گرم سایر توضیحات یک عدد محافظ صفحه نمایش یک عدد محافظ بدنه یک عدد محافظ ژله ایی کیبورد مناسب برای لپ تاپ های ۱۵ تا ۱۷ اینچی ابعاد ۳۰*۴۰*۰.۱ | وزن ۷۵ گرم مناسب برای لپ تاپ های ۱۳ تا ۱۵ اینچی ابعاد ۳۵x۱۴ | وزن ۶۰۰ گرم مناسب برای لپ تاپ های تا ۱۶ اینچی | وزن ۸۰ گرم مناسب برای لپ تاپ های ۱۲ اینچی و کوچکتر ابعاد ۳۴x۱۴ | وزن ۹۹۰ گرم امکانات و قابلیتها قابلیت مخفی کردن دسته ها درون ۲ جیب با در چسبی به ابعاد تقریبی ۲۵ × ۲۰، هنگام استفاده از بند رودوشی / دارای ۲ جیب برای مخفی کردن دسته ها / دارای ۳ جیب داخلی برای اشیایی مانند کیف پول و موبایل / دارای ۳ جیب داخلی برای موس و شارژر لپ تاپ / دارای ۲ جیب بیرونی زیپ دار به ابعاد تقریبی ۲۰ × ۲۰ و ۲۰ × ۱۵ سانتیمتر مناسب برای لپ تاپ های ۱۴.۱ تا ۱۵.۶ اینچی | ||||||||||
محتوا | این کیف سه کاره هست یعنی علاوه بر حالت دستی و بند سرشانه به کوله نیز تبدیل میشود.دارای سه محفظه یک زیپ در جلو و دو فضای اصلی در عقب برای لپتاپ و سایر لوازم می باشد.دارای زیپ مخفی ضد آب و هولدر چمدان می باشد. ضربه گیر های این کیف به صورت 5 طرف و جداشو می باشد.سگک بند های قسمت کوله فلزی است و پلاستیکی نیست و این باعث میشود که شما از حالت کوله با خیال راحت استفاده کنید.
| لپتاپها جز لوازم الکترونیکی هستند که علاوه بر کاربرد در محیط کار و منزل، به خاطر پرتابل و قابلحمل بودنشان، از همراهان همیشگی کاربران در تردد های شهری و حتی سفر ها هستند. البته که با آمدن گوشیهای هوشمند و تبلت ها، حضور لپتاپها همراه افراد کمی کمرنگ شده است اما هرگز نمیتوان تبلت و گوشیهای هوشمند را بهطورقطع جایگزینی برای لپتاپها دانست، حداقل تاکنون. همراه داشتن لپ تاپ ها از محلی به محل دیگر، به خاطر قیمت آنها و صدالبته به خاطر راحتی خود کاربر و حفظ و نگهداری بهتر از اطلاعات درون آنها(از صدمات و برخوردهای ناشی از حملونقل) نیازمند کیفهایی است که برای همین کار طراحیشده باشند. کیفهای لپتاپ دارای انواعی چون کیفدستی و کولهپشتی هستند و بر اساس بزرگی صفحهنمایش ، دارای اندازههای استانداردی هستند که هنگام خرید آنها، باید در نظر گرفته شوند. این استاندارد برای این تعیینشده است که راحتتر و سریعتر بتوان کیفهای مناسب برای هر لپتاپ را دستهبندی کرد. داشتن لایه محافظ، محلی برای نگهداری تبلت، موبایل، تجهیزات جانبی، جیبهای داخلی و بیرونی، محلی برای نگهداری اسناد، ضد آب ، سبک و مقاوم بودن ازجمله مواردی هستند که باعث تنوع، برتری و گاهی ضعف یک شرکت یا برند تولیدکننده این کیفها است.
| ||||||||||||||
وزن | 11 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | نامعلوم | ||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.