توضیحات تکمیلی
وزن | 11 کیلوگرم |
---|
983.950تومان
دسترسی: در انبارنوع کیف و کاور لپ تاپ
دستی
وزن
۱۲۰۰ گرم
ابعاد
۳۵x۴۰x۱۰ سانتیمتر
جنس
چرم مصنوعی
مناسب برای لپ تاپ های
۱۲.۱ تا ۱۳ اینچی
کیف لپ تاپ مدل چرمی1010 جیپ مناسب برای لپ تاپ 12.1 تا 13 اینچی پاککردن | برچسب محافظ توییجین و موییجین مدل هندسی 21 مناسب برای لپ تاپ Microsoft surface go 2 به همراه برچسب حروف فارسی کیبورد پاککردن | کیف لپ تاپ مدل ZR20 مناسب برای لپ تاپ 14.1 تا 15.6 اینچی پاککردن | کیف لپ تاپ مدل CT88 مناسب برای لپ تاپ تا 16 اینچی پاککردن | کیف لپ تاپ مدل کوله شوی سه کاره کد KUSH-1010 مناسب برای لپ تاپ سایزهای مختلف پاککردن | محافظ کیبورد حروف فارسی ای جی دبلیو مدل 01 مناسب برای سرفیس پرو +4,5,6,7,7 پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | کیف لپ تاپ مدل چرمی1010 جیپ مناسب برای لپ تاپ 12.1 تا 13 اینچی پاککردن | برچسب محافظ توییجین و موییجین مدل هندسی 21 مناسب برای لپ تاپ Microsoft surface go 2 به همراه برچسب حروف فارسی کیبورد پاککردن | کیف لپ تاپ مدل ZR20 مناسب برای لپ تاپ 14.1 تا 15.6 اینچی پاککردن | کیف لپ تاپ مدل CT88 مناسب برای لپ تاپ تا 16 اینچی پاککردن | کیف لپ تاپ مدل کوله شوی سه کاره کد KUSH-1010 مناسب برای لپ تاپ سایزهای مختلف پاککردن | محافظ کیبورد حروف فارسی ای جی دبلیو مدل 01 مناسب برای سرفیس پرو +4,5,6,7,7 پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 983.950تومان | 447.250تومان | 626.150تومان | 715.600تومان | 983.950تومان | 447.250تومان | ||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||
توضیح | نوع کیف و کاور لپ تاپ دستی وزن ۱۲۰۰ گرم ابعاد ۳۵x۴۰x۱۰ سانتیمتر جنس چرم مصنوعی مناسب برای لپ تاپ های ۱۲.۱ تا ۱۳ اینچی | وزن ۱۰۰ گرم سایر توضیحات *دارای لمینت مات ضد خش و ضد آب رنگ مقاوم در برابر مواد حلال مانند استون و الکل *محافظت از بدنه لپ تاپ در برابر خط و خش های جزیی* جداسازی آسان بدون آسیب رساندن به بدنه لپ تاپ* بدون نیاز به برش این محصول فقط مناسب لپ تاپ Surface go ۲ می باشد مناسب برای لپ تاپ های ۱۲ اینچی و کوچکتر ابعاد ۲۳۹*۱۶۸*۱ نوع سایر لوازم جانبی لپ تاپ استیکر | وزن ۴۰۰ گرم مناسب برای لپ تاپ های ۱۴.۱ تا ۱۵.۶ اینچی | وزن ۶۰۰ گرم مناسب برای لپ تاپ های تا ۱۶ اینچی | نوع کیف و کاور لپ تاپ کوله دستی رو دوشی وزن ۴۰۰ گرم جنس برزنت مناسب برای لپ تاپ های سایزهای مختلف | وزن ۱۰ گرم سایر توضیحات مخصوص سرفیس پرو +۴,۵,۶,۷,۷ مناسب برای لپ تاپ های ۱۲.۱ تا ۱۳ اینچی ابعاد ۲۷۸mm*۱۰۶mm نوع سایر لوازم جانبی لپ تاپ کاور | ||||||||||||
محتوا | فول اسکین یا برچسب محافظ لپ تاپ توییجین و موییجین مناسب لپ تاپ Microsoft surface Go 2 کاملا ضد آب و ضد خش می باشد. این اسکین قسمت پشت مانیتور ، کیبورد و اطراف کیبورد را به طور کامل پوشش می دهد
| کیف لپتاپ مناسب برای لپتاپهای تا 15.6 اینچ و 16 اینچ میباشد.این کیف سه کاره هست یعنی علاوه بر حالت دستی و بند سرشانه به کوله نیز تبدیل میشود.سگک بند کوله برخلاف سایر کیفها،فلزی است و نه پلاستیکی.جنس رویه وارداتی و کیف بسیار بسیار سبک است.دارای ضربه گیر 5 طرف به صورت جداشونده میباشد.دو زیپ در قسمت بالا و دو جای فرعی در قسمت جلو دارد.زیپها همه به صورت مخفی و ضدآب میباشد.
| این کیف سه کاره هست یعنی علاوه بر حالت دستی و بند سرشانه به کوله نیز تبدیل میشود.دارای سه محفظه یک زیپ در جلو و دو فضای اصلی در عقب برای لپتاپ و سایر لوازم می باشد.دارای زیپ مخفی ضد آب و هولدر چمدان می باشد. ضربه گیر های این کیف به صورت 5 طرف و جداشو می باشد.سگک بند های قسمت کوله فلزی است و پلاستیکی نیست و این باعث میشود که شما از حالت کوله با خیال راحت استفاده کنید.
| کیبورد های مایکروسافت سرفیس پرو به دلیل اینکه بر روی آن حروف های فارسی وجود ندارد معمولا به فکر برچسب های قدیمی که روی کیبورد های معمولی میچسباندیم هستیم ولی روکش کیبورد سیلسکونی با قالب مخصوص کیبورد مایکروسافت تهییه شده که هر وقت نیاز بود روی کیبورد قرار بگیرد ، علاوه بر حروف فارسی که کار مارا راحت تر می کند این روکش باعث می شود که گرد و خاک و مایعات داخل کلید ها نفوذ نکند . با این محافظ کیبورد شفاف سرفیس پرو نگران نور زمینه کیبورد سرفیس خود نباشید چون در محافظ شفاف نور زمینه کاملا واضح می باشد و از بین نمی رود . مخصوص سرفیس پرو +4,5,6,7,7
| ||||||||||||||
وزن | 11 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 7 کیلوگرم | 8 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.