توضیحات تکمیلی
وزن | 200 کیلوگرم |
---|
17.890.000تومان
دسترسی: در انباراقلام همراه هدفون هدست Logitech G-Pro X
پاسخ فرکانسی ۲۰ هرتز – ۲۰ کیلوهرتز هرتز
نوع آهنربا نئودیمیم
نوع گوشی دو گوشی
وزن ۲۵۹ گرم
هدست مخصوص بازی لاجیتک مدل G-PRO X پاککردن | هدفون مخصوص بازی اونیکوما مدل k10 Pro پاککردن | هدست مخصوص بازی ردراگون مدل Pandora H350 پاککردن | هدفون مخصوص بازی آئولا مدل Aula S605 پاککردن | هندزفری مخصوص بازی هوکو مدل M105 AUX پاککردن | هدفون مخصوص بازی بلوتوثی دامیکس مدل M25-game پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | هدست مخصوص بازی لاجیتک مدل G-PRO X پاککردن | هدفون مخصوص بازی اونیکوما مدل k10 Pro پاککردن | هدست مخصوص بازی ردراگون مدل Pandora H350 پاککردن | هدفون مخصوص بازی آئولا مدل Aula S605 پاککردن | هندزفری مخصوص بازی هوکو مدل M105 AUX پاککردن | هدفون مخصوص بازی بلوتوثی دامیکس مدل M25-game پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 17.890.000تومان | 1.878.450تومان | 3.578.000تومان | 894.500تومان | 805.050تومان | 447.250تومان | ||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||
توضیح | اقلام همراه هدفون هدست Logitech G-Pro X پاسخ فرکانسی ۲۰ هرتز - ۲۰ کیلوهرتز هرتز نوع آهنربا نئودیمیم نوع گوشی دو گوشی وزن ۲۵۹ گرم | پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز قطر درایور ۵۰ میلیمتر نوع گوشی دو گوشی وزن ۳۸۰ گرم | جنس رابط روکش طلا پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز قطر درایور ۵۰ میلیمتر نوع آهنربا نئو داینامیک | نوع گوشی دو گوشی وزن ۴۵۴ گرم | پاسخ فرکانسی ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز نوع گوشی دو گوشی وزن ۲۲ گرم | اقلام همراه هدفون کابل شارژ - ۴ سری اضافی جنس رابط بلوتوثی نوع آهنربا درب مگنتی منبع تغذیه هدفون ید با آداپتور معمولی موبایل شارژ بشود و برای افزایش عمر باتری نباید از شارژر فست استفاده نمود قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری نشانگر LED | ||||||||||||
محتوا | میتوان گفت هدفون گیمینگ اونیکوما K10 Pro یک انتخاب ایدهآل برای کسانی است که به دنبال تجربه صوتی فوقالعاده در بازیها و موارد دیگر هستند. این محصول از مجموعه ویژگیهای متمایز و کیفیت ساخت بالایی برخوردار است که آن را به یک گزینه ارزشمند تبدیل میکند. قابلیتهای پیشرفته آن مانند لغو نویز، کنترل دقیق صدا، اتصال سیمی با کیفیت و بازتولید صدای باکیفیت، تجربه بینظیری را برای کاربر ایجاد میکند. همچنین طراحی راحت و مواد با دوام آن نیز به خلق تجربه کاری مطلوب کمک میکند. در مقایسه با رقبای همرده، K10 Pro از برتریهای متعددی برخوردار است و با قیمتی مناسب در دسترس قرار دارد. بنابراین اگر شما به دنبال یک هدفون گیمینگ با کیفیت و ویژگیهای متمایز هستید، K10 Pro میتواند انتخاب مناسبی برای شما باشد. همچنین با توجه به قابلیتهای متنوع این هدفون، میتوانید آن را در سایر موارد مانند گوش دادن به موسیقی و برقراری تماسهای تلفنی نیز به کار ببرید و از تجربه صوتی خود لذت ببرید. | از ویژگیهای برجسته هدست گیمینگ Aula S۶۰۵ طراحی راحت آن میباشد. این هدست از مواد نرم و قابل تنفس ساخته شده است. فنجانهای این هدست قابل تنظیم هستند. این قابلیت موجب میشود تا بتوانید محلی مناسب برای سر خود پیدا کنید. این هدست به اندازه کافی سبک است. پس حتی پس از ساعتها استفاده از آن، هیچ گونه ناراحتی را تجربه نخواهید کرد. بی برو برگشت هدست آئولا ۶۰۵ را میتوان یکی از بهترین هدست های آئولا دانست که در آن مزیت های نرم افزاری بسیاری بکارگیری شده است. | دارای طراحی ارگونومیک و منطبق با ساختار گوش قابلیت HIFI AUDIO جهت تولید صدا با بالاترین کیفیت و قابلیت ثبت طیف گسترده از صدا ودارای دامنه پویا وسیع تر امپدانس: ۱۵٪ ۱۶Ω اهم جهت ایجاد صدایی باکیفیت و مطلوب دارای کلید کنترل صدا و تماس دارای میکروفون HD مستقل با کیفیت بالا با قابلیت جدا شدن و خم شدن / بی سیم صاف بدون نویز و بازی دلنشین دارای رابط جک ۳.۵ میلیمتری جنس بدنه ABS + TPE قطر بلندگو: ۱۰ میلیمتر طول کابل: ۱۲۰ سانتیمتر دارای گواهینامه QC PASS جهت تایید بررسی و آزمونهای کیفیت سنجی دارای تمام استانداردهای بینالمللی | هدفون مخصوص بازی بلوتوثی دامیکس مدل M25-game یکی از هندزفریهای قیمت مناسب و کاربردی است که برای خاص پسندها گزینه جذابی به نظر میرسد. این هندزفری با داشتن طراحی جالب و متفاوت و نورپردازی در بدنه و سریها، برای گیمرها خاص و دوست داشتنی به نظر میرسد. باتری با ظرفیت بالا و شارژدهی خوب در کنار کیفیت پخش موسیقی و مکالمه مناسب از دیگر ویژگیهای مثبت این هندزفری محسوب میشوند. | ||||||||||||||
وزن | 200 کیلوگرم | 21 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.