توضیحات تکمیلی
وزن | 40 کیلوگرم |
---|
3.578.000تومان
دسترسی: در انبارجنس رابط روکش طلا
پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز
قطر درایور ۵۰ میلیمتر
نوع آهنربا نئو داینامیک
هدست مخصوص بازی ردراگون مدل Pandora H350 پاککردن | هدفون مخصوص بازی بی سیم مدل M28 TWS Gaming Earbuds Bluetooth V5.1 پاککردن | هدفون مخصوص بازی لنوو مدل ThinkPlus G86B USB پاککردن | هدست مخصوص بازی لاجیتک مدل G-PRO X پاککردن | هدست مخصوص بازی اونیکوما مدل X25 RGB پاککردن | هدست مخصوص بازی تسکو مدل TH5121 پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | هدست مخصوص بازی ردراگون مدل Pandora H350 پاککردن | هدفون مخصوص بازی بی سیم مدل M28 TWS Gaming Earbuds Bluetooth V5.1 پاککردن | هدفون مخصوص بازی لنوو مدل ThinkPlus G86B USB پاککردن | هدست مخصوص بازی لاجیتک مدل G-PRO X پاککردن | هدست مخصوص بازی اونیکوما مدل X25 RGB پاککردن | هدست مخصوص بازی تسکو مدل TH5121 پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 3.578.000تومان | 357.800تومان | 1.252.300تومان | 17.890.000تومان | 1.431.200تومان | 894.500تومان | ||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||
توضیح | جنس رابط روکش طلا پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز قطر درایور ۵۰ میلیمتر نوع آهنربا نئو داینامیک | اقلام همراه هدفون کابل تایپ سی / دفترچه راهنما / سری اضافه سیلیکونی قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری نشانگر LED محدوده عملکرد تا ۱۰ متر | قابلیت نویز کنسلینگ فاقد قابلیت نویز کنسلینگ قطر درایور ۵۰ میلیمتر نوع گوشی دو گوشی | اقلام همراه هدفون هدست Logitech G-Pro X پاسخ فرکانسی ۲۰ هرتز - ۲۰ کیلوهرتز هرتز نوع آهنربا نئودیمیم نوع گوشی دو گوشی وزن ۲۵۹ گرم | قلام همراه هدفون دفترچه راهنما -تبدیل دو به یک هدفون و میکروفون قطر درایور ۵۰ میلیمتر نوع آهنربا Ferrite نوع گوشی دو گوشی | پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰KHZ هرتز نوع گوشی دو گوشی نوع اتصال با سیم رابطها جک ۳.۵ میلیمتری صدا | ||||||||||||
محتوا | هدفونهای بیسیم M28 TWS Gaming Earbuds با ترکیب ویژگیهای متنوع و کاربردی، گزینهای ایدهآل برای علاقهمندان به موسیقی، فیلم و بازیهای ویدئویی بهحساب میآیند. طراحی شیک، ساخت با کیفیت بالا، عملکرد صوتی عالی و قابلیتهای منحصربهفرد این هدفونها آنها را به یک انتخاب ارزشمند در بازار تبدیل کرده است. با توجه به قیمت رقابتی این محصول، میتوان گفت که ارزش خرید بسیار خوبی را ارائه میدهد. در مجموع، هدفونهای M28 TWS Gaming Earbuds گزینهای پیشنهادی و مناسب برای کسانی است که به دنبال هدفونی با کیفیت و در عین حال مقرونبهصرفه هستند. | هدست مخصوص بازی X25 RGB یک محصول بینظیر و پرچمدار در بین هدستهای گیمینگ است. این هدست با طراحی چشمگیر و ویژگیهای منحصربهفرد خود، تجربه گیمینگ را به سطحی جدید ارتقا میدهد. از صدای فراگیر و وضوح بالا گرفته تا کنترل راحت و طراحی ارگونومیک، همه چیز در این هدست طراحی شده تا به شما لذت بردن از بازیهای مورد علاقهتان را هرچه بیشتر تضمین کند. طراحی و ساخت این هدست با دقت و وسواس فراوانی انجام شده است. بدنه آن از مواد با کیفیت بالا و پلاستیک مقاوم ساخته شده و از کیفیت ساخت عالی برخوردار است. چراغهای RGB موجود در این هدست به شما امکان سفارشیسازی محیط گیمینگ خود را میدهد و به ظاهر آن جلوهای خاص و جذاب میبخشد. وزن این هدست تنها 570 گرم است که باعث میشود حتی در طولانیترین بازیها هم احساس خستگی نکنید. پدهای گوشیای این هدست با روکش مش نرم و قابل تنظیم، راحتی فوقالعادهای را در طول بازی برای شما به ارمغان میآورند. همچنین، کمربند سر این هدست نیز به خوبی تنظیم میشود تا از هرگونه اذیت و آزار جلوگیری کند. | هدست TH 5121 محصول جدیدی از شرکت تسکو است، که از طریق کابل دو فیش به پخشکننده صوتی یا رایانه متصل میشود و صدایی با کیفیت و دوستداشتنی را برای شما به ارمغان میآورد. TH 5121 شرکت تسکو از دو اسپیکر با قطر 40 میلیمتر بهره میبرد. جنس پوشش روی گوشیها از جنس چرم مصنوعی بوده که این امر باعث میشود که هنگام استفاده بلند مدت از آن احساس خستگی به کاربر دست ندهد. شرکت تسکو TH 5121 را به یک میکروفن تجهیز کرده که بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. قسمت میکروفن این هدست قابلیت تغییر موقعیت دارد و هنگام عدم استفاده از آن میتوان آن را به قسمت بالا منتقل کرد. این هدفون به طور کامل گوش را فرا میگیرد و تا حد زیادی ازشنیده شدن صداهای محیط اطراف جلوگیری میکند | |||||||||||||||
وزن | 40 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 14 کیلوگرم | 200 کیلوگرم | 16 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.