هدست مخصوص بازی تسکو مدل TH5121
1.026.000تومان
دسترسی: در انبارپاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰KHZ هرتز
نوع گوشی دو گوشی
نوع اتصال با سیم
رابطها جک ۳.۵ میلیمتری صدا
توضیحات
توضیحات تکمیلی
توضیحات تکمیلی
وزن | 10 کیلوگرم |
---|
نظرات (0)
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
مقایسه
هدست مخصوص بازی تسکو مدل TH5121 پاککردن | هدفون مخصوص بازی بی سیم مدل M28 TWS Gaming Earbuds Bluetooth V5.1 پاککردن | هدست مخصوص بازی ردراگون مدل Pandora H350 پاککردن | هندزفری مخصوص بازی هوکو مدل M105 AUX پاککردن | هدست مخصوص بازی لاجیتک مدل G-PRO X پاککردن | هدفون مخصوص بازی آئولا مدل Aula S605 پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | هدست مخصوص بازی تسکو مدل TH5121 پاککردن | هدفون مخصوص بازی بی سیم مدل M28 TWS Gaming Earbuds Bluetooth V5.1 پاککردن | هدست مخصوص بازی ردراگون مدل Pandora H350 پاککردن | هندزفری مخصوص بازی هوکو مدل M105 AUX پاککردن | هدست مخصوص بازی لاجیتک مدل G-PRO X پاککردن | هدفون مخصوص بازی آئولا مدل Aula S605 پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 1.026.000تومان | 410.400تومان | 4.104.000تومان | 923.400تومان | 20.520.000تومان | 1.026.000تومان | ||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||
توضیح | پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰KHZ هرتز نوع گوشی دو گوشی نوع اتصال با سیم رابطها جک ۳.۵ میلیمتری صدا | اقلام همراه هدفون کابل تایپ سی / دفترچه راهنما / سری اضافه سیلیکونی قابلیتهای هدفون، هدست و هندزفری نشانگر LED محدوده عملکرد تا ۱۰ متر | جنس رابط روکش طلا پاسخ فرکانسی ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز قطر درایور ۵۰ میلیمتر نوع آهنربا نئو داینامیک | پاسخ فرکانسی ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز نوع گوشی دو گوشی وزن ۲۲ گرم | اقلام همراه هدفون هدست Logitech G-Pro X پاسخ فرکانسی ۲۰ هرتز - ۲۰ کیلوهرتز هرتز نوع آهنربا نئودیمیم نوع گوشی دو گوشی وزن ۲۵۹ گرم | نوع گوشی دو گوشی وزن ۴۵۴ گرم | ||||||||||||
محتوا | هدست TH 5121 محصول جدیدی از شرکت تسکو است، که از طریق کابل دو فیش به پخشکننده صوتی یا رایانه متصل میشود و صدایی با کیفیت و دوستداشتنی را برای شما به ارمغان میآورد. TH 5121 شرکت تسکو از دو اسپیکر با قطر 40 میلیمتر بهره میبرد. جنس پوشش روی گوشیها از جنس چرم مصنوعی بوده که این امر باعث میشود که هنگام استفاده بلند مدت از آن احساس خستگی به کاربر دست ندهد. شرکت تسکو TH 5121 را به یک میکروفن تجهیز کرده که بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. قسمت میکروفن این هدست قابلیت تغییر موقعیت دارد و هنگام عدم استفاده از آن میتوان آن را به قسمت بالا منتقل کرد. این هدفون به طور کامل گوش را فرا میگیرد و تا حد زیادی ازشنیده شدن صداهای محیط اطراف جلوگیری میکند | هدفونهای بیسیم M28 TWS Gaming Earbuds با ترکیب ویژگیهای متنوع و کاربردی، گزینهای ایدهآل برای علاقهمندان به موسیقی، فیلم و بازیهای ویدئویی بهحساب میآیند. طراحی شیک، ساخت با کیفیت بالا، عملکرد صوتی عالی و قابلیتهای منحصربهفرد این هدفونها آنها را به یک انتخاب ارزشمند در بازار تبدیل کرده است. با توجه به قیمت رقابتی این محصول، میتوان گفت که ارزش خرید بسیار خوبی را ارائه میدهد. در مجموع، هدفونهای M28 TWS Gaming Earbuds گزینهای پیشنهادی و مناسب برای کسانی است که به دنبال هدفونی با کیفیت و در عین حال مقرونبهصرفه هستند. | دارای طراحی ارگونومیک و منطبق با ساختار گوش قابلیت HIFI AUDIO جهت تولید صدا با بالاترین کیفیت و قابلیت ثبت طیف گسترده از صدا ودارای دامنه پویا وسیع تر امپدانس: ۱۵٪ ۱۶Ω اهم جهت ایجاد صدایی باکیفیت و مطلوب دارای کلید کنترل صدا و تماس دارای میکروفون HD مستقل با کیفیت بالا با قابلیت جدا شدن و خم شدن / بی سیم صاف بدون نویز و بازی دلنشین دارای رابط جک ۳.۵ میلیمتری جنس بدنه ABS + TPE قطر بلندگو: ۱۰ میلیمتر طول کابل: ۱۲۰ سانتیمتر دارای گواهینامه QC PASS جهت تایید بررسی و آزمونهای کیفیت سنجی دارای تمام استانداردهای بینالمللی | از ویژگیهای برجسته هدست گیمینگ Aula S۶۰۵ طراحی راحت آن میباشد. این هدست از مواد نرم و قابل تنفس ساخته شده است. فنجانهای این هدست قابل تنظیم هستند. این قابلیت موجب میشود تا بتوانید محلی مناسب برای سر خود پیدا کنید. این هدست به اندازه کافی سبک است. پس حتی پس از ساعتها استفاده از آن، هیچ گونه ناراحتی را تجربه نخواهید کرد. بی برو برگشت هدست آئولا ۶۰۵ را میتوان یکی از بهترین هدست های آئولا دانست که در آن مزیت های نرم افزاری بسیاری بکارگیری شده است. | ||||||||||||||
وزن | 10 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 40 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 200 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.