توضیحات تکمیلی
وزن | 4 کیلوگرم |
---|
357.800تومان
دسترسی: در انباروزن
۸۰ گرم
مناسب برای لپ تاپ های
۱۲ اینچی و کوچکتر
ابعاد
۳۴x۱۴
محافظ كيبورد با حروف فارسی مدل A1465 / 1708 کد 021 مناسب برای لپ تاپ اپل MacBook Air 11 2012 / 2015 پاککردن | محافظ کیبورد حروف فارسی ای جی دبلیو مدل 01 مناسب برای سرفیس پرو +4,5,6,7,7 پاککردن | کیف لپ تاپ گولا مدل G-1043 مناسب برای لپ تاپ 14.1 تا 15.6 اینچی پاککردن | محافظ كيبورد با حروف فارسی مدل A1706 کد 031 مناسب برای لپ تاپ اپل 2016-2017 / 15 MacBook Pro 13 / Pro پاککردن | محافظ صفحه نمایش و پشت لپ تاپ مدل QH-224 سایز 15.6 اینچی به همراه محافظ کیبورد مجموعه 3 عددی پاککردن | کیف لپ تاپ مدل چرمی1010 جیپ مناسب برای لپ تاپ 12.1 تا 13 اینچی پاککردن | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | محافظ كيبورد با حروف فارسی مدل A1465 / 1708 کد 021 مناسب برای لپ تاپ اپل MacBook Air 11 2012 / 2015 پاککردن | محافظ کیبورد حروف فارسی ای جی دبلیو مدل 01 مناسب برای سرفیس پرو +4,5,6,7,7 پاککردن | کیف لپ تاپ گولا مدل G-1043 مناسب برای لپ تاپ 14.1 تا 15.6 اینچی پاککردن | محافظ كيبورد با حروف فارسی مدل A1706 کد 031 مناسب برای لپ تاپ اپل 2016-2017 / 15 MacBook Pro 13 / Pro پاککردن | محافظ صفحه نمایش و پشت لپ تاپ مدل QH-224 سایز 15.6 اینچی به همراه محافظ کیبورد مجموعه 3 عددی پاککردن | کیف لپ تاپ مدل چرمی1010 جیپ مناسب برای لپ تاپ 12.1 تا 13 اینچی پاککردن | ||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||
قيمت | 357.800تومان | 447.250تومان | 20.000.000تومان | 357.800تومان | 357.800تومان | 983.950تومان | ||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||
توضیح | وزن ۸۰ گرم مناسب برای لپ تاپ های ۱۲ اینچی و کوچکتر ابعاد ۳۴x۱۴ | وزن ۱۰ گرم سایر توضیحات مخصوص سرفیس پرو +۴,۵,۶,۷,۷ مناسب برای لپ تاپ های ۱۲.۱ تا ۱۳ اینچی ابعاد ۲۷۸mm*۱۰۶mm نوع سایر لوازم جانبی لپ تاپ کاور | وزن ۹۹۰ گرم امکانات و قابلیتها قابلیت مخفی کردن دسته ها درون ۲ جیب با در چسبی به ابعاد تقریبی ۲۵ × ۲۰، هنگام استفاده از بند رودوشی / دارای ۲ جیب برای مخفی کردن دسته ها / دارای ۳ جیب داخلی برای اشیایی مانند کیف پول و موبایل / دارای ۳ جیب داخلی برای موس و شارژر لپ تاپ / دارای ۲ جیب بیرونی زیپ دار به ابعاد تقریبی ۲۰ × ۲۰ و ۲۰ × ۱۵ سانتیمتر مناسب برای لپ تاپ های ۱۴.۱ تا ۱۵.۶ اینچی | وزن ۷۵ گرم مناسب برای لپ تاپ های ۱۳ تا ۱۵ اینچی ابعاد ۳۵x۱۴ | وزن ۲۵ گرم سایر توضیحات یک عدد محافظ صفحه نمایش یک عدد محافظ بدنه یک عدد محافظ ژله ایی کیبورد مناسب برای لپ تاپ های ۱۵ تا ۱۷ اینچی ابعاد ۳۰*۴۰*۰.۱ | نوع کیف و کاور لپ تاپ دستی وزن ۱۲۰۰ گرم ابعاد ۳۵x۴۰x۱۰ سانتیمتر جنس چرم مصنوعی مناسب برای لپ تاپ های ۱۲.۱ تا ۱۳ اینچی | ||||||||||
محتوا | کیبورد های مایکروسافت سرفیس پرو به دلیل اینکه بر روی آن حروف های فارسی وجود ندارد معمولا به فکر برچسب های قدیمی که روی کیبورد های معمولی میچسباندیم هستیم ولی روکش کیبورد سیلسکونی با قالب مخصوص کیبورد مایکروسافت تهییه شده که هر وقت نیاز بود روی کیبورد قرار بگیرد ، علاوه بر حروف فارسی که کار مارا راحت تر می کند این روکش باعث می شود که گرد و خاک و مایعات داخل کلید ها نفوذ نکند . با این محافظ کیبورد شفاف سرفیس پرو نگران نور زمینه کیبورد سرفیس خود نباشید چون در محافظ شفاف نور زمینه کاملا واضح می باشد و از بین نمی رود . مخصوص سرفیس پرو +4,5,6,7,7
| لپتاپها جز لوازم الکترونیکی هستند که علاوه بر کاربرد در محیط کار و منزل، به خاطر پرتابل و قابلحمل بودنشان، از همراهان همیشگی کاربران در تردد های شهری و حتی سفر ها هستند. البته که با آمدن گوشیهای هوشمند و تبلت ها، حضور لپتاپها همراه افراد کمی کمرنگ شده است اما هرگز نمیتوان تبلت و گوشیهای هوشمند را بهطورقطع جایگزینی برای لپتاپها دانست، حداقل تاکنون. همراه داشتن لپ تاپ ها از محلی به محل دیگر، به خاطر قیمت آنها و صدالبته به خاطر راحتی خود کاربر و حفظ و نگهداری بهتر از اطلاعات درون آنها(از صدمات و برخوردهای ناشی از حملونقل) نیازمند کیفهایی است که برای همین کار طراحیشده باشند. کیفهای لپتاپ دارای انواعی چون کیفدستی و کولهپشتی هستند و بر اساس بزرگی صفحهنمایش ، دارای اندازههای استانداردی هستند که هنگام خرید آنها، باید در نظر گرفته شوند. این استاندارد برای این تعیینشده است که راحتتر و سریعتر بتوان کیفهای مناسب برای هر لپتاپ را دستهبندی کرد. داشتن لایه محافظ، محلی برای نگهداری تبلت، موبایل، تجهیزات جانبی، جیبهای داخلی و بیرونی، محلی برای نگهداری اسناد، ضد آب ، سبک و مقاوم بودن ازجمله مواردی هستند که باعث تنوع، برتری و گاهی ضعف یک شرکت یا برند تولیدکننده این کیفها است.
| ||||||||||||||
وزن | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | نامعلوم | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 11 کیلوگرم | ||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.