توضیحات تکمیلی
وزن | 4 کیلوگرم |
---|
357.800تومان
دسترسی: در انباروزن
۲۵ گرم
سایر توضیحات
یک عدد محافظ صفحه نمایش یک عدد محافظ بدنه یک عدد محافظ ژله ایی کیبورد
مناسب برای لپ تاپ های
۱۵ تا ۱۷ اینچی
ابعاد
۳۰*۴۰*۰.۱
محافظ صفحه نمایش و پشت لپ تاپ مدل QH-224 سایز 15.6 اینچی به همراه محافظ کیبورد مجموعه 3 عددی پاککردن | محافظ کیبورد مدل FX506 مناسب برای لپ تاپ ایسوس 15 اینچی پاککردن | محافظ كيبورد با حروف فارسی مدل A1465 / 1708 کد 021 مناسب برای لپ تاپ اپل MacBook Air 11 2012 / 2015 پاککردن | کیف لپ تاپ مدل BUBM PRO مناسب برای لپ تاپ 13 اینچی پاککردن | کوله پشتی لپ تاپ مدل دانشجو مناسب برای لپ تاپ سایزهای مختلف پاککردن | کیف لپ تاپ گولا مدل G-1043 مناسب برای لپ تاپ 14.1 تا 15.6 اینچی پاککردن | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | محافظ صفحه نمایش و پشت لپ تاپ مدل QH-224 سایز 15.6 اینچی به همراه محافظ کیبورد مجموعه 3 عددی پاککردن | محافظ کیبورد مدل FX506 مناسب برای لپ تاپ ایسوس 15 اینچی پاککردن | محافظ كيبورد با حروف فارسی مدل A1465 / 1708 کد 021 مناسب برای لپ تاپ اپل MacBook Air 11 2012 / 2015 پاککردن | کیف لپ تاپ مدل BUBM PRO مناسب برای لپ تاپ 13 اینچی پاککردن | کوله پشتی لپ تاپ مدل دانشجو مناسب برای لپ تاپ سایزهای مختلف پاککردن | کیف لپ تاپ گولا مدل G-1043 مناسب برای لپ تاپ 14.1 تا 15.6 اینچی پاککردن | ||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||
قيمت | 357.800تومان | 3.174.000تومان | 357.800تومان | 1.162.850تومان | 1.341.750تومان | 20.000.000تومان | ||||||||
موجودی | ||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||
توضیح | وزن ۲۵ گرم سایر توضیحات یک عدد محافظ صفحه نمایش یک عدد محافظ بدنه یک عدد محافظ ژله ایی کیبورد مناسب برای لپ تاپ های ۱۵ تا ۱۷ اینچی ابعاد ۳۰*۴۰*۰.۱ | وزن ۴۵ گرم مناسب برای لپ تاپ های ۱۵ اینچی ابعاد ۳۲x۱۳x۱ | وزن ۸۰ گرم مناسب برای لپ تاپ های ۱۲ اینچی و کوچکتر ابعاد ۳۴x۱۴ | وزن ۳۰۰ گرم امکانات و قابلیتها سازگار با مناسب برای انواع مک بوک ایر و مک بوک پرو ۱۳ اینچ ابعاد ۳۶x۲۶x۲.۵ سانتی متر جنس رویه فوم چرم مناسب برای لپ تاپ های ۱۲.۱ تا ۱۳ اینچی | نوع کیف و کاور لپ تاپ کوله وزن ۱۵۰۰ گرم جنس پلیاستر نحوه حمل دو بندی مناسب برای لپ تاپ های سایزهای مختلف | وزن ۹۹۰ گرم امکانات و قابلیتها قابلیت مخفی کردن دسته ها درون ۲ جیب با در چسبی به ابعاد تقریبی ۲۵ × ۲۰، هنگام استفاده از بند رودوشی / دارای ۲ جیب برای مخفی کردن دسته ها / دارای ۳ جیب داخلی برای اشیایی مانند کیف پول و موبایل / دارای ۳ جیب داخلی برای موس و شارژر لپ تاپ / دارای ۲ جیب بیرونی زیپ دار به ابعاد تقریبی ۲۰ × ۲۰ و ۲۰ × ۱۵ سانتیمتر مناسب برای لپ تاپ های ۱۴.۱ تا ۱۵.۶ اینچی | ||||||||
محتوا | کاور دستی چرمی مناسب برای لپتاپ های 13 اینچی که طراحی بسیار شیک زیبایی دارد و میتوان از آن در هر مکانی استفاده کرد. این کاور جدا از زیبایی و طراحی آن , دارای دوخت محکم و استقامت بسیار بالایی برخوردار است. دسته های این کاور طوری طراحی شده هنگامی که از آن استفاده ای نداشتید آنها را مخفی کنید . داخل این کاور از چندین جیب برای جدا کردن قسمت های مختلف کیف تعبیه شده است.
| لپتاپها جز لوازم الکترونیکی هستند که علاوه بر کاربرد در محیط کار و منزل، به خاطر پرتابل و قابلحمل بودنشان، از همراهان همیشگی کاربران در تردد های شهری و حتی سفر ها هستند. البته که با آمدن گوشیهای هوشمند و تبلت ها، حضور لپتاپها همراه افراد کمی کمرنگ شده است اما هرگز نمیتوان تبلت و گوشیهای هوشمند را بهطورقطع جایگزینی برای لپتاپها دانست، حداقل تاکنون. همراه داشتن لپ تاپ ها از محلی به محل دیگر، به خاطر قیمت آنها و صدالبته به خاطر راحتی خود کاربر و حفظ و نگهداری بهتر از اطلاعات درون آنها(از صدمات و برخوردهای ناشی از حملونقل) نیازمند کیفهایی است که برای همین کار طراحیشده باشند. کیفهای لپتاپ دارای انواعی چون کیفدستی و کولهپشتی هستند و بر اساس بزرگی صفحهنمایش ، دارای اندازههای استانداردی هستند که هنگام خرید آنها، باید در نظر گرفته شوند. این استاندارد برای این تعیینشده است که راحتتر و سریعتر بتوان کیفهای مناسب برای هر لپتاپ را دستهبندی کرد. داشتن لایه محافظ، محلی برای نگهداری تبلت، موبایل، تجهیزات جانبی، جیبهای داخلی و بیرونی، محلی برای نگهداری اسناد، ضد آب ، سبک و مقاوم بودن ازجمله مواردی هستند که باعث تنوع، برتری و گاهی ضعف یک شرکت یا برند تولیدکننده این کیفها است.
| ||||||||||||
وزن | 4 کیلوگرم | نامعلوم | 4 کیلوگرم | 13 کیلوگرم | 15 کیلوگرم | نامعلوم | ||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.