تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
12.075.750تومان
دسترسی: در انبارابعاد ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر
وزن ۳۳۳ گرم
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد – یک سیم کارت
قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
توضیحات
توضیحات تکمیلی
توضیحات تکمیلی
وزن | 135 کیلوگرم |
---|
نظرات (0)
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
مقایسه
تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 8 اینچی لنوو مدل Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 Lite 2022 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت به همراه قلم پاککردن | تبلت اپل مدل iPad 2022 WIFI ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9-4G ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 Plus ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | تبلت 8 اینچی لنوو مدل Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG ظرفیت 32 گیگابایت و رم 2 گیگابایت پاککردن | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab S6 Lite 2022 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت به همراه قلم پاککردن | تبلت اپل مدل iPad 2022 WIFI ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت پاککردن | ||||||||||||
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
شناسۀ محصول | ||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||
قيمت | 12.075.750تومان | 19.679.000تومان | 27.640.050تومان | 9.213.350تومان | 33.543.750تومان | 42.846.550تومان | ||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||
دسترسی | ||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||
توضیح | ابعاد ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر وزن ۳۳۳ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ابعاد ۲۱۱x۱۲۴.۷x۸ میلیمتر وزن ۳۳۳ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت دارد - یک سیم کارت قطع سیم کارت سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | ابعاد ۲۵۷.۱x۱۶۸.۷x۶.۹ میلیمتر وزن ۴۹۲ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۱۹۷.۹۷x۱۱۹.۸۲x۸.۹۵ میلیمتر میلیمتر وزن ۳۲۰ گرم امکانات قابلیت مکالمه / قابلیت نصب سیمکارت | ابعاد ۲۴۴.۵x۱۵۴.۳x۷ میلیمتر وزن ۴۶۷ گرم قابلیت پشتیبانی از سیم کارت بدون پشتیبانی از سیم کارت | ابعاد ۲۴۸.۶x۱۷۹.۵x۷ میلیمتر میلیمتر وزن ۴۷۷ گرم امکانات دارای حسگر اثرانگشت | ||||||||||||
محتوا | تبلت سامسونگ مدل Galaxy Tab A9 یکی از تبلتهای میان رده و با قیمت اقتصادی سامسونگ است که پس از عرضه به یکی از مدلهای پرطرفدار این برند تبدیل شده است. این تبلت دارای بدنه فلزی و ظاهر شیک مختص به تبلتهای سامسونگ است. از نظر نمایشگر با یک دنل TFT با رزولوشن 800 × 1340 روبروییم که کیفیت قابل قبولی را دارد. مانند سایر تبلتها این مدل هم یک دوربین بسیار معمولی هشت مگاپیکسلی دارد که با دوربین سلفی با رزولوشن دو مگاپیکسل تکمیل میشود. پردازنده این تبلت از نقاط قوت آن است که به خوبی از پس کارهای روزمره و کاربردی برمیآيد و در کنار رم چهار گیگابایتی میتواند عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد. حافظه 64 گیگابایتی برای ذخیره سازی اطلاعات ضروری و نصب برنامههای مهم کافیست اما در صورت نیاز میتوانید به کمک کارت حافظه این ظرفیت را افزایش دهید. همچنین باید به باتری 5100 میلیآمپرساعتی اشاره کنیم که دوام خوبی دارد و به شما اجازه میدهد تجربه خوبی از کار با این تبلت داشته باشید. | تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG یک تبلت قدرتمند با صفحه نمایش 8 اینچ و رزولوشن 1280x800 پیکسل است. این تبلت با پردازنده چهار هستهای MediaTek Helio A22 و 2 گیگابایت رم LPDDR4X عملکرد خوبی دارد. همچنین این تبلت دارای دوربین 5 مگاپیکسلی است که باعث میشود بتوانید عکسهای با کیفیتی را توسط آن ثبت کنید. تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0005EG دارای حافظه داخلی 32 گیگابایت بوده و در صورت نیاز میتوانید با کارت حافظه microSD این میزان را افزایش دهید. شایان ذکر است که این تبلت دارای باتری 5100 میلیآمپر ساعتی است که بهراحتی تمام روز را بدون نیاز به شارژ مجدد میتوانید از آن استفاده کنید. همچنین دارای سیستم عامل اندروید 12 است. بهطور کلی، تبلت لنوو Tab M8 4th Gen-ZABV0116EG یک تبلت مقرون بهصرفه با عملکرد قوی و قیمت مناسب است. مناسب برای تماشای فیلم، بازی، سرگرمی و کاربردهای روزمره است. | تبلت اپل مدل iPad 2022 WIFI این تبلت از آخرین فناوریهای موجود استفاده کرده و با ویژگیهای برتر خود، تجربه کاربری بینظیری را ارائه میدهد. iPad 2022 WIFI با طراحی زیبا و سبک، امکان حملونقل آسان را فراهم میکند. صفحه نمایش بزرگ و با کیفیت آن، به کاربران امکان مشاهده تصاویر و ویدیوها با کیفیت بالا را میدهد. علاوه بر این، قدرت پردازشی بالا و عمر باتری بلند، این تبلت را به یکی از بهترین گزینهها برای انجام وظایف روزمره یا سرگرمیهای دیجیتالی تبدیل کرده است. امنیت و حفاظت از اطلاعات شخصی هم از ویژگیهای مهم این تبلت است. iPad 2022 WIFI با امکانات امنیتی پیشرفته خود، اطمینان از حفظ اطلاعات مهم کاربران را فراهم میکند. مشخصات فنی تبلت اپل مدل ipad 2022 wifi ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت تبلت اپل مدل iPad 2022 WIFI دارای 64 گیگابایت حافظه داخلی و چهار گیگابایت رم است. این ظرفیت ذخیرهسازی و رم، امکان ذخیرهسازی بزرگی از فایلها و اجرای برنامههای سنگین را فراهم میکند. صفحه نمایش Liquid Retina IPS LCD با اندازه 10. 9 اینچ و رزولوشن 1640x2360 پیکسل، تجربه بصری شگفتانگیزی را برای کاربران ارائه میدهد. در زمینه پشتیبانی از Wi-Fi، تبلت iPad 2022 WIFI از ورژن Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، dual-band، hotspot پشتیبانی میکند که این امکان را فراهم میکند تا بهطور همزمان از اینترنت با سرعت بالا و بدون قطعی در هر نقطهای که باشید، استفاده کنید. دوربینهای اصلی و سلفی تبلت iPad 2022 WIFI دارای دوربینهای اصلی و سلفی با رزولوشن 12 مگاپیکسل است که علاوه بر عکسهای با کیفیت، قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps را فراهم میکند. این امکان به کاربران اجازه میدهد تا لحظات خاطرهساز خود را با کیفیت بالا ضبط کنند. طراحی و ساخت apple wifi tablet این تبلت دارای بدنهای از آلومینیوم و ابعاد 248.6x179.5x7 میلیمتر است و وزن آن 477 گرم است. این دادهها به خریداران کمک میکند تا با اطمینان بیشتری تصمیم خرید خود را بگیرند. | |||||||||||||||
وزن | 135 کیلوگرم | 220 کیلوگرم | 309 کیلوگرم | 103 کیلوگرم | 375 کیلوگرم | 479 کیلوگرم | ||||||||||||
اندازه | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.